| ТИП | ТОННАЖ | СТРАНА |
| тельфер 1 тонна | болгарские тельфера | |
| тельфер 2 тонны | российские тельфера | |
| тельфер 3 тонны | ||
| тельфер 5 тонн | ||
| тельфер 10 тонн |
Все предприятия связанные с большими и тяжелыми грузами используют тельферы и тали. Тали это цепные грузоподъёмные механизмы, а тельферы канатные электрические грузоподъёмные машины.
Тали и тельферы незаменимы на предприятиях легкой и тяжёлой промышленности. Тельферами электрическими комплектуют кран балки с электрическим приводом. Тали ручные устанавливают на тавр и используют ручной механизм подъёма.
Даже на крупных предприятиях используют тали ручные цепные. Благодаря легкости монтажа и применения их использование помогает для решения очень сложных комплексных задач. Например, для монтажа тельфера электрического используют ручную цепную таль. Тали и тельферы имеются у нас на складе.
Цены на тельферы
| Грузоподъемность/ Высота | 6 м | 12 м |
| 0,5 т | 168 385 | 173 230 |
| 1 т | 206 125 | 227 205 |
| 2 т | 260 100 | 268 345 |
| 3,2 т | 299 965 | 311 865 |
| 5 т | 402 900 | 420 240 |
| 8 т | 690 625 | 743 070 |
| 10 т | 610 385 | 658 410 |
Электроталь канатная или цепная?

Для подъёма и перемещения тяжёлых грузов используется электроталь. Большое количество тельферов приводит покупателя в замешательство в правильности выбора. Для этого мы составили специально для вас таблицу электроталь канатная VS электроталь цепная.
| Канатная электроталь | Цепная электроталь |
| Габариты канатной тали и вес больше. Пример болгарская электроталь 2т серии Т10 – 290 кг | Цепная таль по размерам меньше и легче. Японская электроталь 2т серии ABET – 170 кг |
| Строительная высота больше. Пример электроталь 2т/6м – 1120 мм | Строительная высота меньше. 2т/6м – 770 мм |
| Режим работы тельфера M2 | Режим работы тали М4 |
| Крюковая подвеска зев крюка 45 мм, вес 28 кг. Крюковая более массивна и требует участие обеих рук. Крюковая рассчитана на подъём груза плюс 25% от заявленной грузоподъёмности. | Крюковая подвеска зев крюка 49мм, вес 10кг. Легким крюком значительно легче работать. При подъёме груза значительно превышающем номинал крюка, зев крюка плавно разгибается. |
| Скорость подъёма 8 м/мин | Скорость подъёма 6,8 м/мин |
| Стандартная скорость перемещения электротали 20 м/мин | Стандартная скорость перемещения 20 или 10 м/мин |
| Тормоз на подъём за дополнительную плату может быть и на перемещение. | Тормоз на подъём и перемещение в стандартном исполнении. |
| При максимальном подъёме электротали функцию отключения выполняет концевой выключатель. | При максимальном подъёме электротельфера функцию отключения выполняет пружина (простой механизм, практически не ломается). |
| Канатоукладчик выполняет функцию укладки каната. Ломается если не соблюдать правило подъёма груза «строго в вертикальном положении, угол 90 градусов». | Допускается подъём груза электроталью под углом 25-30 градусов. В случае увеличения наклона срабатывает выключатель – концевик. |
| При большой высоте подъёма смещается груз относительно намотке каната на барабан. | Нет смещения груза. Груз строго поднимается в одной плоскости. |
| Замена каната требует демонтировать тельфер. Приблизительное время замены каната 3 часа. | Замена цепи осуществляется на установленном тельфере. Приблизительное время замены цепи 10 мин. |
| Тележка подключается к тельферу через клемную коробку. Требуется специалист электрик. | Все соединения розеточные. Штепсель просто вставляется в розетку. |
Для того чтобы определиться с выбором, Звоните и Консультируйтесь с нашими специалистами. Мы подберём вам тельферы и тали, учитывая все ваши потребности. Узнайте наши цены!