Наша компания является официальным представителем японских талей Katsu.
Японские тали Katsu отличаются от иностранных аналогов: меньшим уровнем шума при работе; меньшими габаритами, что позволяет более эффективно использовать пространство вашего помещения; меньшей строительной высотой (экономия 10-20 см в зависимости от грузоподъемности таля). Обратите на них пристальное внимание!
Мы обеспечиваем гарантийное обслуживание поставленного оборудования, вы получаете надежность и уверенность в результатах его использования. На тали марки Katsu вы получите гарантию до 2 лет, на остальные страны до 1 года. Срок ремонта нашего оборудования имеет продолжительность от 1 часа после обращения.
Односкоростная на крюке | ABKS на крюке | 05-10-18 | |||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 71800 | 75500 | 77600 | 79400 | 86600 | 89400 | 123800 | 127600 | по запросу |
1 т | 80600 | 84700 | 88900 | 93000 | 101300 | 107200 | 133200 | 145300 | по запросу |
2 т | 101800 | 105400 | 111900 | 115000 | 123900 | 132000 | 206700 | 223800 | по запросу |
3 т | 115200 | 120000 | 127900 | 132100 | 135400 | 145000 | 249900 | 260900 | по запросу |
5 т | 155100 | 161700 | 166600 | 170100 | 184100 | 208400 | 300200 | 315000 | по запросу |
7,5 т | 200100 | 208600 | 214900 | 226100 | 253500 | 288200 | 344400 | 381500 | по запросу |
10 т | 267200 | 290200 | 313100 | 336000 | 381900 | 427800 | 473700 | 519500 | по запросу |
Односкоростная на крюке | ABKD на крюке | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 90400 | 93400 | 96300 | 99200 | 105100 | 110900 | 149200 | 156700 | по запросу |
1 т | 100000 | 103400 | 106700 | 110000 | 119800 | 126700 | 161600 | 169900 | по запросу |
2 т | 120900 | 122900 | 124500 | 130000 | 145900 | 152300 | 239600 | 250100 | по запросу |
3 т | 144500 | 148000 | 155400 | 158300 | 162800 | 171100 | 241800 | 259100 | по запросу |
5 т | 197100 | 202200 | 205700 | 207600 | 227300 | 245500 | 338300 | 360400 | по запросу |
7,5 т | 221300 | 241000 | 245300 | 255600 | 282000 | 316800 | 374900 | 411900 | по запросу |
10 т | 295800 | 318700 | 341600 | 364600 | 410400 | 456300 | 502200 | 548100 | по запросу |
УСВ на крюке | ABKEN на крюке | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 т | 92900 | 96800 | 100800 | 104700 | 112600 | 120400 | 139000 | 147500 | по запросу |
2 т | 108400 | 115100 | 121800 | 128500 | 141800 | 155200 | 215300 | 232300 | по запросу |
3 т | 126300 | 132800 | 139400 | 146000 | 159200 | 172400 | 255100 | 273200 | по запросу |
3 т, Vподъема=7,2 м/мин | 141900 | 148500 | 155100 | 161700 | 174800 | 188000 | 276600 | 294800 | по запросу |
5 т | 164500 | 174200 | 183100 | 196800 | 217800 | 244500 | 311000 | 332900 | по запросу |
5 т, Vподъема=3,6 м/мин | 183000 | 192100 | 200500 | 214200 | 234800 | 261500 | 330500 | 351800 | по запросу |
7,5 т | 211300 | 219900 | 226600 | 238200 | 266700 | 302500 | 360200 | 398400 | по запросу |
10 т | 278400 | 301300 | 324200 | 347200 | 393100 | 438900 | 484800 | 530700 | по запросу |
Инверторная на крюке | ABKINEN-крюке | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 т | 147400 | 150100 | 152800 | 155500 | 160900 | 166300 | 183200 | 188900 | по запросу |
2 т | 161000 | 166600 | 172100 | 177700 | 188800 | 199900 | 225100 | 237000 | по запросу |
3 т | 214400 | 220500 | 226700 | 232900 | 245300 | 257600 | 288000 | 301100 | по запросу |
5 т | 229400 | 241200 | 252900 | 264700 | 288200 | 311700 | 357600 | 382700 | по запросу |
7,5 т | 302900 | 322600 | 332200 | 340600 | 365900 | 388800 | 451700 | 488700 | по запросу |
10 т | 469700 | 492600 | 515600 | 538500 | 584400 | 630300 | 676100 | 722000 | по запросу |
Односкоростная на ручной тележке | ABKS+MPC | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 72400 | 76000 | 79600 | 81300 | 106700 | 115200 | 147400 | 157500 | по запросу |
1 т | 82800 | 86800 | 90700 | 94700 | 116600 | 125600 | 145400 | 155100 | по запросу |
2 т | 109500 | 112900 | 116000 | 118700 | 158700 | 164900 | 244900 | 254000 | по запросу |
3 т | 125200 | 129800 | 134000 | 137800 | 178000 | 195300 | 253100 | 262800 | по запросу |
5 т | 190000 | 195400 | 199200 | 207400 | 241600 | 262300 | 356000 | 371600 | по запросу |
7,5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
10 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Односкоростная на 1-ск. тележке | ABKS+ABT | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 87800 | 91400 | 95000 | 96300 | 124900 | 133400 | 169100 | 179100 | по запросу |
1 т | 107600 | 111200 | 117700 | 124400 | 157000 | 166000 | 189000 | 198800 | по запросу |
2 т | 138900 | 141500 | 143800 | 145700 | 191400 | 195900 | 287300 | 294800 | по запросу |
3 т | 164500 | 168200 | 171300 | 174100 | 220400 | 237700 | 303600 | 311200 | по запросу |
5 т | 223000 | 226800 | 229000 | 236300 | 271300 | 291200 | 391500 | 405400 | по запросу |
7,5 т | 298100 | 318900 | 330300 | 340600 | 379900 | 419200 | 458500 | 497900 | по запросу |
10 т | 360500 | 384200 | 407900 | 417700 | 463600 | 509500 | 555400 | 601200 | по запросу |
Двухскоростная на ручной тележке | ABKD+MPC | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 88300 | 91100 | 93900 | 96600 | 135200 | 139300 | 179800 | 185000 | по запросу |
1 т | 102000 | 105200 | 108500 | 114800 | 144500 | 145500 | 178500 | 187300 | по запросу |
2 т | 135800 | 137900 | 139600 | 141000 | 182000 | 190500 | 277400 | 289500 | по запросу |
3 т | 162300 | 165900 | 169200 | 172000 | 212800 | 229700 | 294700 | 302000 | по запросу |
5 т | 233700 | 237600 | 239900 | 247600 | 283500 | 304000 | 406100 | 420600 | по запросу |
7,5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
10 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Двухскоростная на 1-ск. тележке | ABKD+ABT | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 109100 | 112100 | 115100 | 118100 | 154300 | 158200 | 202300 | 207400 | по запросу |
1 т | 127500 | 130600 | 137600 | 140800 | 171900 | 179400 | 218200 | 227000 | по запросу |
2 т | 163500 | 164800 | 165800 | 166300 | 212200 | 219800 | 317400 | 328700 | по запросу |
3 т | 201600 | 204300 | 206500 | 208400 | 254200 | 271100 | 344100 | 349400 | по запросу |
5 т | 267600 | 269800 | 270500 | 277300 | 314000 | 333800 | 442500 | 455300 | по запросу |
7,5 т | 332400 | 353200 | 363600 | 372900 | 412200 | 451600 | 490900 | 530200 | по запросу |
10 т | 390000 | 413700 | 437400 | 446300 | 492100 | 538000 | 583900 | 629800 | по запросу |
Двухскоростная на 2-ск. тележке | ABKD+ABTD | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 115600 | 118100 | 120700 | 123200 | 165400 | 171900 | 214100 | 221900 | по запросу |
1 т | 132700 | 135400 | 142700 | 150200 | 185200 | 197100 | 230300 | 238200 | по запросу |
2 т | 167700 | 173300 | 178900 | 184400 | 228100 | 234200 | 333900 | 335700 | по запросу |
3 т | 202400 | 209400 | 210000 | 216800 | 272300 | 288400 | 359000 | 361600 | по запросу |
5 т | 263100 | 277200 | 283300 | 288500 | 324400 | 351900 | 455200 | 464900 | по запросу |
7,5 т | 360500 | 370700 | 391000 | 399500 | 438800 | 478100 | 517500 | 556800 | по запросу |
10 т | 400900 | 423800 | 461700 | 469700 | 515600 | 561500 | 607400 | 653200 | по запросу |
Двухскоростная на инверторной тележке | ABKD+ABTIN | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 120200 | 122700 | 125200 | 127700 | 171300 | 177800 | 221100 | 228900 | по запросу |
1 т | 137100 | 139800 | 147300 | 154900 | 190800 | 202800 | 236800 | 244700 | по запросу |
2 т | 172100 | 177700 | 183300 | 188800 | 233300 | 239200 | 340700 | 342200 | по запросу |
3 т | 207400 | 214400 | 214900 | 221700 | 278000 | 294100 | 365800 | 368000 | по запросу |
5 т | 268400 | 282500 | 288400 | 293500 | 329600 | 357000 | 461400 | 470800 | по запросу |
7,5 т | 365800 | 375900 | 396100 | 404500 | 443800 | 483100 | 522500 | 561800 | по запросу |
10 т | 405300 | 428200 | 466200 | 474100 | 520000 | 565900 | 611800 | 657600 | по запросу |
УСВ на тележке | ABKEN+ABTEN | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 т | 134500 | 137800 | 141100 | 152300 | 163400 | 174800 | 195600 | 203500 | по запросу |
2 т | 167000 | 174400 | 177300 | 184500 | 199000 | 208000 | 298000 | 310700 | по запросу |
3 т | 181400 | 188400 | 212600 | 232100 | 248200 | 250700 | 316200 | 326700 | по запросу |
3 т, Vподъема=7,2 м/мин | 198000 | 205000 | 230700 | 251200 | 260400 | 268800 | 337700 | 347800 | по запросу |
5 т | 258300 | 268100 | 277300 | 278300 | 291900 | 320100 | 406400 | 428900 | по запросу |
5 т, Vподъема=3,6 м/мин | 272600 | 288600 | 297200 | 297300 | 309800 | 338100 | 427400 | 449300 | по запросу |
7,5 т | 315600 | 330400 | 348700 | 369600 | 411200 | 452800 | 494500 | 491500 | по запросу |
10 т | 375100 | 398800 | 422500 | 446200 | 477700 | 523600 | 569400 | 615300 | по запросу |
Инверторная УСВ на инверторной тележке | ABKINEN+ABTINEN | ||||||||
ГП/В | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м | до 100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 т | 203400 | 206100 | 208800 | 211500 | 216900 | 222300 | 258100 | 272000 | по запросу |
2 т | 219800 | 225400 | 230900 | 236500 | 247600 | 258700 | 350800 | 365300 | по запросу |
3 т | 280200 | 286400 | 292600 | 298700 | 311100 | 323500 | 380600 | 394600 | по запросу |
5 т | 305200 | 317000 | 328700 | 340500 | 364000 | 387600 | 465900 | 492600 | по запросу |
7,5 т | 376800 | 394200 | 411500 | 428900 | 463600 | 498300 | 568500 | 586600 | по запросу |
10 т | 579200 | 602200 | 625100 | 648000 | 693900 | 747300 | 785700 | 831600 | по запросу |
*Уточняйте нужный цену на нужный вам тип тали по телефонам +7 (495) 643-13-26, +7 (926) 597-00-00 или напишите на почту info@telfera.ru